| 国际型号 International Model | 单位 | SB40 |
| 中国型号 CN Model | Unit | BRK68 |
| 驱动油压 Driving Pressure | kg/cm2 | 110-140 |
| 驱动流量 Driving Flux | l/min | 40-70 |
| 打击频率 Percussive Frequency | bpm | 500-900 |
| 胶管直径 Hose Diameter | inch | 1/2 |
| 钎杆直径 Chisel Diameter | mm | 68 |
| 配用车重 Carrier Weight | ton | 4-7 |

| 国际型号 International Model | 单位 | SB40 |
| 中国型号 CN Model | Unit | BRK68 |
| 驱动油压 Driving Pressure | kg/cm2 | 110-140 |
| 驱动流量 Driving Flux | l/min | 40-70 |
| 打击频率 Percussive Frequency | bpm | 500-900 |
| 胶管直径 Hose Diameter | inch | 1/2 |
| 钎杆直径 Chisel Diameter | mm | 68 |
| 配用车重 Carrier Weight | ton | 4-7 |


Copyright ©http://www.cnaxb.com 艾思博科技有限公司 地址:浙江省嘉兴市南湖区银河路511号 备案号:浙ICP备10204603号 Designed by Eduoyun